Opis
Colostrum w płynie ekstrakt BIO IgG 35% 125 ml NatVita
W colostrum zawarte jest wiele naturalnych związków takich jak: hormony, poliamidy, enzymy, pochodne aminokwasów czy kwasów nukleinowych. Produkt zawiera tez substancje bakteriostatyczne oraz regulatory odporności. W składzie znajdziemy również łatwo przyswajalne witaminy i związki mineralne.
Składniki:
Bio colostrum 100% (siara bydlęca) w płynie w tym immunoglobuliny > 2.5g /100ml
Zalecane dla dzieci jak i dorosłych w tym również dla sportowców i osób w czasie rekonwalescencji.
Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia oraz osób z nietolerancją na mleko krowie.
Sposób użycia:
Dzieci około 10ml dziennie
Dorośli około 20ml dziennie
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
| Średnia wartość odżywcza w | 100 ml produktu: |
| Wartość energetyczna: | 116,65 kJ / 28,86 kcal |
| Tłuszcz: | < 0,1 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g |
| Węglowodany: | 0,1 - 4,1 g |
| - w tym cukry: | 0,1 - 3,5 g |
| Białko: | 2,5 - 6,5 g |
| Sól: | 0,1 - 1,2 g |
| Zawartość aminokwasów | mg / g |
| Alanina | 8 - 9 |
| Arginina | 7 - 8 |
| Kwas asparginowy | 3 - 4 |
| Beta alanina | 0,2 - 0,5 |
| Kwas beta aminoizomasłowy | 1,2 - 1,5 |
| Cytrulina | 1,2 - 1,6 |
| Cystyna | 0,2 - 0,4 |
| Glutamina | 9 - 10 |
| Kwas glutaminowy | 40 - 55 |
| Glicyna | 6 - 7 |
| Histydyna | 1,5 - 2,5 |
| Izoleucyna | 6 - 7 |
| Leucyna | 12 - 13 |
| Lizyna | 10 - 11 |
| Metionina | 1,2 - 1,8 |
| Ornityna | 0,6 - 1,1 |
| Fenyloalanina | 6,5 - 7 |
| Fosforany | 10 - 15 |
| Prolina | 7 - 15 |
| Tauryna | 120 - 240 |
| Treonina | 3,5 - 5 |
| Tryptofan | 8 - 12 |
| Tyrozyna | 3,5 - 5,5 |
| Walina | 12 - 16 |
Zawartość witamin (µg/100g):
| Witamina A | 490 |
| Tiamina (wit. B1) | 90 |
| Ryboflawina (wit. B2) | 455 |
| Pirydoksyna (wit. B6) | 40 |
| Kobalamina (witamina B12) | 0,5 |
| Kwas foliowy | 60 - 70 |
| Witamina C | 3100 - 3300 |
| Cholekalcyferol (D3) | 3,1 - 3,5 |
| Tokoferol (wit. E) | 292 |
| Ubichinon (Q10) | 50-80 |
Zawartość minerałów (mg/g):
| Sód | 1,1 |
| Potas | 2,8 |
| Wapno | 5,5 |
| Magnez | 0,73 |
| Żelazo | 0,005 |
| Miedź | 0,0003 |
| Cynk | 0,038 |
| Chrom | 0,0002 |
| Kwas fosforowy | 4,4 |
| Selen | 0,00004 |
| Chlor | 17,97 |
Kraj producenta: Niemcy
Producent: NatVita
Opakowanie jednostkowe: 125 ml/ 1szt.
Jednostka sprzedaży: 1 szt.
Informacja o alergenach: zawiera mleko krowie
Zalecane warunki przechowywania :
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 14 dni.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| KETO i Low Carb | KETO LCHF |
Opinie o produkcie (0)
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.
Colostrum w płynie ekstrakt BIO IgG 35% 125 ml Natvita
5
towar niedostępny
Buy this products now - pay for it in 30 days